Alle Mitarbeiter
Platz | Mitarbeiter | Anzahl Fahrten | Kilometer |
---|---|---|---|
1 | BBB_Bruno | 31 | 322.8 |
2 | BBB_Gustav | 35 | 312 |
3 | BBB_YB | 29 | 303.7 |
4 | BBB_Jason617 | 28 | 202.9 |
5 | BBB_Daniel | 21 | 179.7 |
6 | BBB_Energy_Gaming | 8 | 67.3 |
7 | BBB_Simo_Check | 1 | 0.77 |
Platz | Mitarbeiter | Anzahl Fahrten | Kilometer |
---|---|---|---|
1 | BBB_Bruno | 31 | 322.8 |
2 | BBB_Gustav | 35 | 312 |
3 | BBB_YB | 29 | 303.7 |
4 | BBB_Jason617 | 28 | 202.9 |
5 | BBB_Daniel | 21 | 179.7 |
6 | BBB_Energy_Gaming | 8 | 67.3 |
7 | BBB_Simo_Check | 1 | 0.77 |
Cookies erleichtern die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden. Weitere Informationen